Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Blackhawks | 70 | 42 | 86 | 74 | 80 | 89 | 86 | 72 | 59 | 75 | 70 | 72 | 66 | 74 | 76 | 63 | 50 | 69 | 27 | 2 | 4,075,076$ |
| 2 | Blue Jackets | 71 | 45 | 88 | 74 | 82 | 87 | 88 | 72 | 55 | 74 | 71 | 72 | 67 | 78 | 75 | 51 | 50 | 69 | 28 | 2 | 4,020,952$ |
| 3 | Bruins | 68 | 37 | 89 | 74 | 80 | 87 | 89 | 71 | 58 | 73 | 68 | 71 | 66 | 77 | 74 | 57 | 50 | 69 | 28 | 2 | 3,939,968$ |
| 4 | Canadiens | 69 | 42 | 85 | 73 | 80 | 88 | 87 | 71 | 56 | 74 | 70 | 74 | 65 | 75 | 75 | 57 | 50 | 69 | 27 | 2 | 4,721,444$ |
| 5 | Canucks | 68 | 39 | 88 | 76 | 80 | 89 | 85 | 73 | 49 | 75 | 71 | 71 | 67 | 75 | 76 | 56 | 50 | 69 | 27 | 2 | 4,610,421$ |
| 6 | Capitals | 74 | 53 | 81 | 74 | 85 | 87 | 87 | 70 | 57 | 73 | 68 | 72 | 66 | 73 | 73 | 60 | 50 | 68 | 26 | 2 | 3,983,341$ |
| 7 | Devils | 68 | 42 | 87 | 77 | 79 | 89 | 88 | 75 | 54 | 77 | 72 | 75 | 70 | 78 | 78 | 52 | 50 | 71 | 28 | 2 | 4,657,431$ |
| 8 | Ducks | 72 | 45 | 82 | 72 | 83 | 88 | 86 | 71 | 56 | 74 | 70 | 76 | 65 | 77 | 75 | 57 | 50 | 69 | 28 | 2 | 4,875,818$ |
| 9 | Flames | 72 | 46 | 84 | 75 | 80 | 88 | 86 | 73 | 53 | 75 | 71 | 71 | 69 | 78 | 76 | 55 | 50 | 69 | 28 | 2 | 4,577,971$ |
| 10 | Hurricanes | 68 | 43 | 86 | 74 | 81 | 89 | 86 | 73 | 56 | 75 | 71 | 72 | 67 | 77 | 76 | 52 | 50 | 69 | 28 | 2 | 5,038,532$ |
| 11 | Jets | 68 | 40 | 85 | 76 | 80 | 90 | 86 | 75 | 56 | 78 | 73 | 72 | 70 | 78 | 78 | 62 | 50 | 71 | 28 | 2 | 5,065,057$ |
| 12 | Kings | 71 | 45 | 83 | 75 | 77 | 89 | 87 | 73 | 57 | 76 | 69 | 71 | 68 | 79 | 76 | 54 | 50 | 69 | 28 | 2 | 4,724,429$ |
| 13 | Lightning | 70 | 44 | 87 | 72 | 79 | 87 | 86 | 71 | 54 | 73 | 69 | 72 | 66 | 77 | 75 | 51 | 50 | 68 | 28 | 2 | 4,268,864$ |
| 14 | Mammoth | 69 | 43 | 88 | 72 | 81 | 89 | 86 | 71 | 53 | 75 | 68 | 76 | 64 | 78 | 76 | 52 | 50 | 69 | 28 | 1 | 3,773,254$ |
| 15 | Maple Leafs | 69 | 39 | 91 | 73 | 78 | 87 | 87 | 72 | 57 | 74 | 68 | 73 | 66 | 78 | 75 | 53 | 50 | 69 | 29 | 2 | 4,069,963$ |
| 16 | Oilers | 67 | 40 | 87 | 76 | 75 | 89 | 87 | 74 | 54 | 77 | 71 | 73 | 68 | 78 | 77 | 54 | 50 | 70 | 28 | 2 | 5,095,136$ |
| 17 | Penguins | 69 | 45 | 86 | 75 | 79 | 88 | 84 | 73 | 52 | 74 | 70 | 69 | 67 | 73 | 73 | 62 | 50 | 68 | 26 | 2 | 3,906,792$ |
| 18 | Predators | 70 | 45 | 86 | 76 | 81 | 90 | 88 | 76 | 58 | 78 | 73 | 73 | 71 | 81 | 79 | 58 | 50 | 71 | 28 | 2 | 5,772,299$ |
| 19 | Sabres | 68 | 38 | 87 | 74 | 79 | 88 | 86 | 72 | 58 | 74 | 69 | 71 | 68 | 79 | 75 | 53 | 50 | 69 | 28 | 1 | 4,660,417$ |
| 20 | Senators | 68 | 39 | 88 | 74 | 76 | 88 | 86 | 73 | 59 | 76 | 71 | 74 | 68 | 82 | 79 | 43 | 50 | 70 | 30 | 2 | 4,697,619$ |
| 21 | Sharks | 71 | 43 | 85 | 74 | 80 | 88 | 87 | 71 | 57 | 73 | 69 | 75 | 65 | 79 | 75 | 55 | 50 | 69 | 28 | 2 | 4,905,487$ |
| 22 | Wild | 71 | 45 | 87 | 73 | 78 | 88 | 87 | 70 | 54 | 75 | 66 | 75 | 63 | 77 | 76 | 57 | 50 | 68 | 28 | 2 | 4,497,312$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Blackhawks | 92 | 85 | 80 | 74 | 91 | 90 | 91 | 91 | 89 | 92 | 91 | 77 | 89 | 51 | 50 | 72 | 31 | 2 | 1,475,000$ |
| 2 | Blue Jackets | 94 | 88 | 83 | 84 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 93 | 92 | 75 | 81 | 57 | 50 | 73 | 27 | 1 | 3,297,222$ |
| 3 | Bruins | 93 | 89 | 84 | 84 | 92 | 91 | 92 | 91 | 91 | 93 | 92 | 74 | 81 | 56 | 50 | 72 | 27 | 2 | 2,906,250$ |
| 4 | Canadiens | 93 | 92 | 88 | 93 | 92 | 92 | 94 | 93 | 92 | 93 | 92 | 71 | 77 | 60 | 50 | 73 | 25 | 2 | 1,718,750$ |
| 5 | Canucks | 81 | 87 | 83 | 85 | 80 | 78 | 80 | 80 | 78 | 81 | 80 | 69 | 76 | 61 | 50 | 66 | 25 | 1 | 2,541,667$ |
| 6 | Capitals | 93 | 90 | 87 | 80 | 92 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 70 | 78 | 55 | 50 | 72 | 25 | 2 | 2,337,500$ |
| 7 | Devils | 94 | 93 | 87 | 81 | 93 | 93 | 95 | 94 | 93 | 94 | 93 | 83 | 90 | 50 | 50 | 73 | 32 | 2 | 4,500,500$ |
| 8 | Ducks | 93 | 89 | 84 | 90 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 73 | 83 | 55 | 50 | 72 | 27 | 3 | 5,300,000$ |
| 9 | Flames | 92 | 86 | 80 | 89 | 91 | 89 | 91 | 91 | 89 | 92 | 91 | 79 | 87 | 58 | 50 | 72 | 30 | 1 | 4,400,000$ |
| 10 | Hurricanes | 92 | 91 | 86 | 87 | 91 | 91 | 93 | 91 | 90 | 92 | 91 | 74 | 82 | 54 | 50 | 72 | 26 | 3 | 2,912,500$ |
| 11 | Jets | 90 | 86 | 81 | 81 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 84 | 86 | 56 | 50 | 71 | 31 | 2 | 3,966,667$ |
| 12 | Kings | 89 | 86 | 82 | 86 | 88 | 87 | 89 | 88 | 86 | 89 | 88 | 73 | 83 | 58 | 50 | 70 | 28 | 2 | 2,600,000$ |
| 13 | Lightning | 93 | 89 | 84 | 87 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 78 | 85 | 58 | 50 | 73 | 28 | 2 | 5,725,000$ |
| 14 | Mammoth | 92 | 87 | 82 | 82 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 76 | 87 | 51 | 50 | 72 | 30 | 2 | 3,166,667$ |
| 15 | Maple Leafs | 90 | 88 | 83 | 81 | 89 | 88 | 90 | 88 | 87 | 90 | 89 | 81 | 87 | 51 | 50 | 71 | 31 | 3 | 2,500,000$ |
| 16 | Oilers | 91 | 87 | 82 | 86 | 90 | 90 | 91 | 91 | 89 | 91 | 90 | 75 | 85 | 52 | 50 | 72 | 28 | 2 | 2,950,000$ |
| 17 | Penguins | 86 | 86 | 81 | 83 | 85 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 80 | 84 | 51 | 50 | 69 | 31 | 2 | 4,522,222$ |
| 18 | Predators | 93 | 88 | 83 | 86 | 92 | 92 | 94 | 93 | 92 | 93 | 92 | 76 | 86 | 55 | 50 | 73 | 29 | 2 | 2,950,000$ |
| 19 | Sabres | 88 | 88 | 83 | 79 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 74 | 83 | 61 | 50 | 70 | 28 | 1 | 4,000,000$ |
| 20 | Senators | 93 | 90 | 86 | 78 | 92 | 92 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 73 | 82 | 55 | 50 | 72 | 27 | 2 | 3,591,667$ |
| 21 | Sharks | 91 | 89 | 84 | 82 | 90 | 88 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 86 | 91 | 46 | 50 | 71 | 33 | 1 | 5,387,500$ |
| 22 | Wild | 93 | 86 | 81 | 84 | 92 | 91 | 94 | 92 | 92 | 93 | 92 | 75 | 81 | 63 | 50 | 73 | 27 | 2 | 4,489,500$ |
Back to the Top